Module 1 | APRENDER A CREAR UN MODELO ESTRELLA |
Unit 1 | Modelo Estrella - Parte 1 |
Unit 2 | Modelo Estrella - Parte 2 |
Unit 3 | Modelo Estrella - Parte 3 |
Unit 4 | Modelo Estrella - Parte 4 |
Unit 5 | Material de Apoyo para Calendarios y Tablas Puente |
Module 2 | APRENDER A UTILIZAR POWER QUERY |
Unit 1 | Power Query - Parte 1 |
Unit 2 | Power Query - Parte 2 |
Unit 3 | Power Query - Parte 3 |
Unit 4 | Power Query - Parte 4 |
Module 3 | APRENDER A CREAR INFORMES PROFESIONALES |
Unit 1 | Informes Profesionales - Parte 1 |
Unit 2 | Informes Profesionales - Parte 2 |
Unit 3 | Informes Profesionales - Parte 3 |
Unit 4 | Informes Profesionales - Parte 4 |
Unit 5 | Informes Profesionales - Parte 5 |
Module 4 | APRENDER DAX Expresiones de Análisis de Datos |
Unit 1 | Aprendiendo DAX - Parte 1 |
Unit 2 | Aprendiendo DAX - Parte 2 |
Unit 3 | Aprendiendo DAX - Parte 3 |
Unit 4 | Aprendiendo DAX - Parte 4 |
Module 5 | SERVICIO ONLINE POWER BI |
Unit 1 | Servicio Online de Power BI - Parte 1 |
Unit 2 | Servicio Online de Power BI - Parte 2 |
Powered By WP Courseware